您当前所在位置:首页>EYH系列二维运动混合机
新闻推荐
广东混合机厂家:螺带混合机混合
螺带混合机能够混合二种或二种之上物料,应用领域广。可开展
安徽混合机厂家:腻子粉成套设备
这类腻子粉成套设备所具备的构成机器设备类安徽混合机厂家型
淮南混合机厂家:卧式螺带混合机
跟随社会发展与高新科技水准的迅速进行,使我们淮南混合机厂
襄樊混合机厂家:不经常更换品种
螺带混合机螺带混合机一般用以粘性或有凝聚性的粉粒体襄樊混
联系我们
联系人:郁经理
手 机:18915223317
邮 箱:flyingpower@163.com
座 机:0510-86085398
网 址:www.lyqimu.com
地 址:江阴市文林锡文路薛家40号
联系人:郁经理
手 机:18915223317
邮 箱:flyingpower@163.com
座 机:0510-86085398
网 址:www.lyqimu.com
地 址:江阴市文林锡文路薛家40号
EYH系列二维运动混合机
品牌:翔飞机械
咨询热线:0510-86085398
产品详情 product Details
EYH系列二维运动混合机
主要用途:本机适用于制药、化工、食品等行业,特别适用于各种大吨位物料的混合。
工作原理:混和筒为圆柱形料筒,筒内不带任何搅拌装置,在绕其对称轴作自转的同时,又绕水平轴作“可倒置”摇摆运动,从而迫使料筒内的物料既有扩散混合又有移动混合。该机具有混和时间短、混和均匀、混合量大等特点。
型号 | 料筒 | 装料容积 | 装料重量 | 混合时间 | 转动次数 | 摇动次数 |
转动电 机功率 |
摇动电 机功率 |
外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
EYH-50 | 50L | 25L | 25kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.55kw | 0.75kw | 900*730*950mm | 115kg |
EYH-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.75kw | 1.1kw | 1365*810*1150mm | 190kg |
EYH-150 | 150L | 75L | 75kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1650*950*1250mm | 210kg |
EYH-200 | 200L | 100L | 100kg | 0-99min | 20r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1850*1000*1340mm | 285kg |
EYH-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 17r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1800*1050*1450mm | 340kg |
EYH-400 | 400L | 200L | 200kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1950*1140*1550mm | 545kg |
EYH-600 | 600L | 300L | 300kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.5kw | 1990*1300*1650mm | 1150kg |
EYH-800 | 800L | 400L | 400kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 1.5kw | 2100*1350*1710mm | 1600kg |
EYH-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 2.2kw | 2500*1500*1850mm | 1700kg |
EYH-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 10r/min | 7.5r/min | 3kw | 4kw | 2630*1670*2050mm | 2000kg |
EYH-2000 | 2000L | 1000L | 1000kg | 0-99min | 8r/min | 5r/min | 4kw | 4kw | 2840*1780*2170mm | 2600kg |
EYH-3000 | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 6r/min | 5r/min | 5.5kw | 5.5kw | 3200*2100*2550mm | 3500kg |
EYH-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 3670*2560*2980mm | 4100kg |
EYH-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 4500*3900*3500mm | 6100kg |
EYH-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 4r/min | 3.7r/min | 11kw | 15kw | 5000*3300*4000mm | 7900kg |
EYH-10000 | 10000L | 5000L | 5000kg | 0-99min | 3r/min | 3.7r/min | 11kw | 18.5kw | 5300*3800*4400mm | 9500kg |
- 上一篇:ZHJ双螺旋锥形混合机
- 下一篇:SWH型系列三维运动混合机
您可能对此也感兴趣
|
相关阅读